|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | NKH MACHINERY |
| प्रमाणन: | CE/SONCAP/ |
| मॉडल संख्या: | C41-92 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 01 |
| मूल्य: | Negtiation |
| पैकेजिंग विवरण: | नग्न कार्गो |
| प्रसव के समय: | 50 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 03 यूनिट/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | रूफ पैनल रोल बनाने की मशीन | वज़न: | 5T या अनुरोध के रूप में |
|---|---|---|---|
| कच्चा माल: | पूर्व-चित्रित चादरें | रोलर सामग्री: | 45 # स्टील |
| ब्लेड सामग्री काटना: | Cr12, गर्मी उपचार | प्रयोग: | इस्पात निर्माण |
| प्रमुखता देना: | 20 मीटर / मिन रूफ पैनल रोल बनाने की मशीन,हाइड्रोलिक रूफ पैनल रोल बनाने की मशीन,20 मीटर / न्यूनतम धातु छत रोल पूर्व |
||
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
उत्पादडीशिलालेख
हमारी डिनरेल रोल बनाने की मशीन स्वचालित समायोजन और पंचिंग मोल्ड को बदलने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिनरेल बनाने में सक्षम है।इस रोल बनाने वाली उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादित डाइनरेल का व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रसायन, विद्युत शक्ति, प्रकाश उद्योग, टेलीविजन और दूरसंचार में उपयोग किया जाता है।उपयोगिता मॉडल में हल्के वजन, बड़े भार, सुंदर उपस्थिति, सरल संरचना और सुविधाजनक स्थापना के फायदे हैं, और उपयोगिता मॉडल पावर केबल की स्थापना और नियंत्रण केबल बिछाने के लिए उपयुक्त है।
डिजाइन करने के लिए संस्करण
उत्पाद पैरामीटर
| उपयुक्त सामग्री | रंग स्टील शीट |
| वास्तविक मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
| बनाने की गति | 60 मी / मिनट |
| मुख्य मोटर शक्ति | 11 किलोवाट (अंतिम डिजाइन पर निर्भर) |
| हाइड्रोलिक काटने की शक्ति | 7.5Kw (अंतिम डिजाइन पर निर्भर) |
| रोलर सामग्री | Cr12Mov, गर्मी उपचार |
| ब्लेड सामग्री काटना | Cr12, गर्मी उपचार |
| दस्ता सामग्री | हीट ट्रीटमेंट के साथ हाई क्वालिटी 45# स्टील. रोलर ग्राइंडर मिलिंग. |
| शाफ्ट परिधि | 45 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी (सीमेंस) |
| मशीन का आकार | लगभग 10.5m × 1.8m × 1.5m (अंतिम डिजाइन पर निर्भर) |
प्रमुख तत्व
| नहीं। | नाम | यूनिट | मात्रा |
| 1 | डेकोइलर | सेट | 1 |
| 2 | रोल बनाने के लिए मुख्य मशीन | सेट | 1 |
| 3 | नियंत्रण प्रणाली | सेट | 1 |
| 4 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | सेट | 1 |
| 5 | पंचक और कट पोस्ट करें | सेट | 1 |
| 6 | आउटपुट टेबल | सेट | 1 |
मशीन की तस्वीर
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें