छत के पैनलों के लिए उच्च गति वाले घुमावदार रोल बनाने की मशीन
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | NKH MACHINERY |
| प्रमाणन: | CE/SONCAP/CSA |
| मॉडल संख्या: | वि 610 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 40FT कंटेनर में कटर के साथ रोल फॉरमर के लिए नग्न कार्गो, पीएलसी नियंत्रण केबल के लिए लकड़ी के बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 40 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 इकाइयों/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | के - स्पैन पैनल रोल बनाने की मशीन | वज़न: | 5टी |
|---|---|---|---|
| रोलर सामग्री: | 45 # स्टील | कच्चा माल: | PPGI / जस्ती / Alu-Zinc / PPGL शीट, G245-550 |
| दस्ता सामग्री: | उच्च ग्रेड No.45 जाली | ब्लेड सामग्री काटना: | Cr12, गर्मी उपचार |
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | ||
| प्रमुखता देना: | नालीदार शीट रोल बनाने की मशीन,छत शीट रोल बनाने की मशीन,V610 रूफ पैनल रोल बनाने की मशीन |
||
उत्पाद विवरण
V610 बिग स्पैन रूफ मशीन, K - स्पैन पैनल रोल बनाने की मशीन झुकने / कर्विंग मशीन के साथ
विशेषताएँ:
के-स्पैन सिस्टम मोबाइल रोल बनाने वाली मशीनें साइट पर मेहराबदार इमारतों और छतों का निर्माण करने में सक्षम हैं, जिनमें 4 मीटर से लेकर 40 मीटर तक की चौड़ाई होती है।
त्वरित विवरण:
पूरी लाइन का विवरण/तकनीकी पैरामीटर विवरण:
| के-स्पैन रोल बनाने की मशीन का तकनीकी पैरामीटर | |||
| आकार (मिमी) | 8700*2250*2450 | ||
| कुल वजन (किग्रा) | लगभग 10000 | ||
| झुकने वाली पत्ती की मोटाई (मिमी) | 10 | ||
|
सामग्री |
काटने वाले ब्लेड से |
Cr12 मूव, हीट ट्रीटमेंट
|
|
| रोलर्स की |
45 # स्टील, बुझती एचआरसी 55 ~ 65, हार्ड क्रोमियम के साथ चढ़ाया गया
|
||
| रोलर शाफ्ट की |
45 # स्टील, समायोजित
|
||
| इंजन की शक्ति | मुख्य मोटर शक्ति | 7.5Kw | |
| झुकने की शक्ति (किलोवाट) | 3.0Kw | ||
| काटने की शक्ति: (किलोवाट) | 3.0 | ||
| शंक्वाकार शक्ति (किलोवाट) | 1.1 * 2 | ||
| पैनल की चौड़ाई (मिमी) | 914-610 | ||
| पैनल की मोटाई (मिमी) | 0.6-1.5 | ||
| काम करने की गति | सीधी शीट (एम/मिनट) | 15 | |
| आर्च शीट (एम/मिनट) | 13 | ||
| सिलाई (एम/मिनट) | 16 | ||
| सबसे बड़ा अवधि (एम) | 40 | ||
| टायर आकार: | 900-20 (चार टायर) | ||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | ||
प्रोफ़ाइल आरेखण/लेआउट/उपकरण संदर्भ चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें