C68 रोल बनाने वाली मशीन धातु भवनों के लिए गैर-स्टॉप पंचिंग, प्रिंटिंग और काटने के कनेक्शन भागों के साथ
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | NKH MACHINERY |
| प्रमाणन: | CE/SONCAP/CSA |
| मॉडल संख्या: | U40 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 40FT कंटेनर में कटर के साथ रोल फॉरमर के लिए नग्न कार्गो, पीएलसी नियंत्रण केबल के लिए लकड़ी के बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 40 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 इकाइयों/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | नालीदार चादर बनाने की मशीन | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली |
|---|---|---|---|
| रोलर सामग्री: | 45 # स्टील, सीएनसी lathes, हार्ड क्रोम लेपित | ब्लेड सामग्री काटना: | Cr12, गर्मी उपचार |
| वज़न: | 5T या अनुरोध के रूप में | कच्चा माल: | पूर्व-चित्रित चादरें, 245-550Mpa |
| दस्ता सामग्री: | 45 #, उच्च परिशुद्धता | ||
| प्रमुखता देना: | नालीदार शीट रोल बनाने की मशीन,दीवार पैनल रोल बनाने की मशीन |
||
उत्पाद विवरण
फ्लैशिंग कवर रूफ पैनल, कोल्ड रोल बनाने वाली मिलों के लिए रूफिंग U40 शीट रोल बनाने की मशीन
1. U42 का तकनीकी विवरणरोल बनाने की मशीन
2.डाउनस्पॉट के मुख्य घटकरोल बनाने की मशीन
| नहीं। | नाम | यूनिट | मात्रा |
| 1 | डेकोइलर | सेट | 1 |
| 2 | एंट्री बीच | सेट | 1 |
| 3 | रोल बनाने के लिए मुख्य मशीन | सेट | 1 |
| 4 | कटिंग सिस्टम | सेट | 1 |
| 5 | आउटपुट टेबल | सेट | 1 |
| 6 | नियंत्रण प्रणाली (पीएलसी) | सेट | 1 |
| 7 | हाइड्रोलिक स्टेशन | सेट | 1 |
3. उत्पादन प्रवाह
शीट को खोलना --- इनफीड गाइडिंग - रोल बनाना --- पैनल को काटना - समर्थक को पैनल
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें