C68 रोल बनाने वाली मशीन धातु भवनों के लिए गैर-स्टॉप पंचिंग, प्रिंटिंग और काटने के कनेक्शन भागों के साथ
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | NKH MACHINERY |
| प्रमाणन: | CE/SONCAP/CSA |
| मॉडल संख्या: | C75 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 40 फीट कंटेनर में कटर के साथ रोल पूर्व के लिए नग्न कार्गो, पीएलसी नियंत्रण कैबिनेट के लिए लकड़ी के ब |
| प्रसव के समय: | 40 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5 यूनिट/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | धातु छत रोल बनाने की मशीन | वज़न: | 5T या अनुरोध के अनुसार |
|---|---|---|---|
| रोलर सामग्री: | 45 # स्टील | कच्चा माल: | पूर्व-चित्रित कॉइल शीट, मुलायम सामग्री |
| शाफ्ट परिधि: | 75 मिमी | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली |
| ब्लेड सामग्री काटना: | Cr12, गर्मी उपचार | कीवर्ड: | घुटा हुआ टाइल रोल बनाने की मशीन |
| प्रमुखता देना: | पीएलसी घुटा हुआ टाइल रोल बनाने की मशीन,नीली घुटा हुआ टाइल रोल बनाने की मशीन,34 मिमी ऊंचाई टाइल रोल बनाने की मशीन |
||
उत्पाद विवरण
100 मिमी ऊंचाई स्टड, 1.60 मिमी मोटी रोल बनाने की मशीन ब्लू मेटल शीट बनाना, ऑटो उत्पादन
1. प्रसंस्करण सामग्री
aluzinc/जस्ती इस्पात/रंगीन इस्पात का तार
2. सामग्री की मोटाई
0.3-0.8 मिमी
3. खिला चौड़ाई:
195 मिमी
4. प्रभावी चौड़ाई
100 मिमी
5. मुख्य मोटर शक्ति
11kw
6. हाइड्रोलिक पंप शक्ति
4kw
7. दस्ता व्यास
75 मिमी
8. कदम बनाना
14कदम
9. मुख्य फ्रेम
450 एच स्टील फ्रेम
मशीन के घटक
| नहीं। | नाम | मात्रा |
| 1 | मैनुअल डेकोइलर | 1 सेट |
| 2 | खिला और लेवलिंग | 1 सेट |
| 3 | रोल बनाने की मशीन | 1 सेट |
| 4 | हाइड्रोलिक कटिंग | 1 सेट |
| 5 | पीएलसी नियंत्रण | 1 सेट |
| 6 | हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
| 7 | आउटपुट टेबल | 2 सेट |
तकनीकी मापदंड
| सामान | सामान | विशेष विवरण |
| कुंडल की सामग्री | सामग्री की चौड़ाई | 195-200 मिमी |
| वास्तविक मोटाई | 0.8-2.0 मिमी | |
| डेकोइलर | 1.5 टन | |
| खिलाना और समतल करना | 5 रोलर्स लेवलिंग | 2रोलर्स अप, 3रोलर्स डाउन |
| गठन प्रणाली | बनाने की गति | 25 मी / मिनट |
| स्टेशनों का निर्माण | लगभग 14 स्टेशन | |
| रोलर सामग्री | 45 # स्टील | |
| शाफ्ट परिधि | 75 मिमी | |
| दस्ता सामग्री | 45 # स्टील | |
| मुख्य मोटर शक्ति | 11kw | |
| मशीन संरचना | दीवार पैनल या तोरण | |
| हस्तांतरण | चेन या गियर बॉक्स द्वारा | |
| काटने की प्रणाली | हाइड्रोलिक पावर | 4.0 किलोवाट |
| काटने का ब्लेड | Cr12Mov, शमन HRC 58-62 | |
| सहनशीलता | + -1.5 मिमी | |
| विद्युत नियंत्रण प्रणाली | विद्युत स्रोत | 415 वी, 50 एचजेड, 3 चरण |
| पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | सीमेंस |
प्रोफ़ाइल आरेखण
![]()
कार्य प्रवाह
डेकोइलर - खिलाना-मुख्यरोल बनाने-हाइड्रोलिक कटिंग-आउटपुट टेबल
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें